<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Klimaspot</title>
	<atom:link href="http://www.klimaspot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimaspot.de</link>
	<description>Klimaspot - Nachrichten und Links zu Energie, Klima und Umwelt</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:41:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Klimawandel: Der Golfstrom wird wärmer</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/02/klimawandel-der-golfstrom-wird-warmer/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/02/klimawandel-der-golfstrom-wird-warmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>

		<category><![CDATA[Golfstrom]]></category>

		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<category><![CDATA[Weltmeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Im Katastrophenfilm &#8220;The Day After Tomorrow&#8221; des deutscher Filmproduzenten, Regisseurs und Drehbuchautors, Roland Emmerich, stürzt ein abgekühlter Golfstrom die Erde und Menscheit ins Verderben. In der Realität hat jetzt aber ein internationales Forscherteam herausgefunden, der Golf- beziehungsweise Nordatlantikstrom in den letzten einhundert Jahren aber sogar bis zu drei Mal stärker erwärmt hat als der Rest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Katastrophenfilm &#8220;The Day After Tomorrow&#8221; des deutscher Filmproduzenten, Regisseurs und Drehbuchautors, Roland Emmerich, stürzt ein abgekühlter Golfstrom die Erde und Menscheit ins Verderben. In der Realität hat jetzt aber ein internationales Forscherteam herausgefunden, der Golf- beziehungsweise Nordatlantikstrom in den letzten einhundert Jahren aber sogar bis zu drei Mal stärker erwärmt hat als der Rest des Atlantiks und die Weltmeere insgesamt. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachmagazin &#8220;Nature Climate Change&#8221;, ob sich dieser Trend fortsetzt und der Mensch aufgrund der gigantischen Mengen an Treibhausgasen daran Mitschuld trägt, ist allerdings nicht klar. Auch nicht, welche Auswirkungen sich genau ergeben. Für Europa geht man aber vor allem von einem Anstieg der Temperaturen aus.</p>
<p><strong>Artikel &#8220;Klimawandel: Der Golfstrom dreht Europas Fernheizung auf&#8221;, 01.02.2012, Welt Online</strong><br />
Link: <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13845405/Der-Golfstrom-dreht-Europas-Fernheizung-auf.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13845405/Der-Golfstrom-dreht-Europas-Fernheizung-auf&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/02/klimawandel-der-golfstrom-wird-warmer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Zähler rechnen sich: Ökostromanbieter schafft doppelten Umweltnutzen</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/01/intelligente-zahler-rechnen-sich-okostromanbieter-schafft-doppelten-umweltnutzen/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/01/intelligente-zahler-rechnen-sich-okostromanbieter-schafft-doppelten-umweltnutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanthinking.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligente Verbrauchszähler]]></category>

		<category><![CDATA[jeda energie]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Um die Energiewende wirklich zu schaffen, bedarf es Zweierlei: Erstens muss der Energieverbrauch gesenkt werden, was in erster Linie nicht Verzicht auf Komfort sondern Vermeidung von Energieverschwendung bedeutet. Zweitens sollte der dann (geringere) Stromkonsum dann möglichst mit Strom aus regenerativen Energiequellen wie Wasserkraft, Windkraft und Sonnenenergie gedeckt werden. An diesen beiden Enden setzt auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Energiewende wirklich zu schaffen, bedarf es Zweierlei: Erstens muss der Energieverbrauch gesenkt werden, was in erster Linie nicht Verzicht auf Komfort sondern Vermeidung von Energieverschwendung bedeutet. Zweitens sollte der dann (geringere) Stromkonsum dann möglichst mit Strom aus regenerativen Energiequellen wie Wasserkraft, <a href="http://www.klimaspot.de/kategorie/windkraft/" title="Windkraft">Windkraft</a> und <a href="http://www.klimaspot.de/kategorie/sonnenenergie/" title="Sonnenenergie">Sonnenenergie</a> gedeckt werden. An diesen beiden Enden setzt auch der Mitte letzten Jahres gegründete Ökostromanbieter jeda energie an. Mit seinem Produkt &#8220;Ökostrom Smart&#8221; bietet er in zweifacher Hinsicht Umweltnutzen: Durch den Einsatz intelligenter Zähler lässt sich die Höhe des Stromverbrauchs jederzeit kontrollieren und im Idealfall durch eine Veränderung des Verhaltens senken. Der unvermeidbare Strombedarf wird durch CO2-neutralen zertifizierten Ökostrom gedeckt.</p>
<p><img src="http://www.klimaspot.de/wp-content/uploads/2012/01/intelligenter-stromzaehler_jeda-energie.jpg" alt="Intelligenter Stromzähler von jeda energie" title="Intelligenter Stromzähler von jeda energie" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-899" border="0" /><br />
<em>Foto: jeda energie</em></p>
<p>Jens Wagner, Geschäftsführer der jeda energie: &#8220;eider hält sich das Vorurteil, dass sich intelligente Stromzähler für Privathaushalte finanziell nicht lohnen. Das stimmt so nicht.&#8221; Denn intelligente Zähler ermöglichen dem Abnehmer, den aktuellen Konsum nachzuvollziehen, sein Verhalten zu Gunsten eines geringeren Strombedarfs zu ändern und dadurch die Stromkosten zu senken. Experten gehen davon aus, dass durch den Einsatz von intelligenten Zählern bis zu 15 Prozent Strom eingespart werden können.<sup>1</sup></p>
<p>Bei einem Jahresverbrauch eines Zwei-Personen-Haushalts von 3.200 kWh<sup>2</sup>, einer Reduzierung des Stromverbrauchs um nur neun Prozent und einem Preis von 22,49 Cent/kWh – das entspricht dem Verbrauchspreis in der &#8220;Smartzeit&#8221; bei jeda energie – ergibt sich eine Ersparnis von 64,77 Euro pro Jahr. Da der Einbau eines intelligenten Zählers knapp 100 Euro<sup>3</sup> kostet, hat sich die Maßnahme bereits im zweiten Jahr amortisiert. &#8220;Danach profitiert neben der Umwelt auch die Geldbörse&#8221;, so Geschäftsführer David Saige von jeda energie.</p>
<p>Weitere Informationen zu intelligenten Zählern in Verbindung mit Ökostrom sind im Internet unter <a href="http://www.jeda-energie.de" target="_blank" rel="nofollow">www.jeda-energie.de</a> verfügbar.</p>
<p><font size="1"><em><sup>1</sup> Darby, S. Making it obvious: designing feedback into energy consumption. Proceedings of the 2nd International Conference on Energy Efficiency in Household Appliances and Lighting., Springer (2001), 685-696.<br />
<sup>2</sup> Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Industrie lag der durchschn. Jahresverbrauch eines Zwei-Personen-Haushalts im Jahr 2008 bei 3.229 kWh.<br />
<sup>3</sup> Kosten für einen intelligenten Zähler belaufen sich bei jeda energie auf 99,00 Euro.</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/01/intelligente-zahler-rechnen-sich-okostromanbieter-schafft-doppelten-umweltnutzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gezieltes Weiden von Nutztieren könnte die Wüsten wieder zum Leben erwecken</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/01/gezieltes-weiden-von-nutztieren-konnte-die-wusten-wieder-zum-leben-erwecken/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/01/gezieltes-weiden-von-nutztieren-konnte-die-wusten-wieder-zum-leben-erwecken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Natur &amp; Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Nutztiere]]></category>

		<category><![CDATA[Wüsten]]></category>

		<category><![CDATA[Wüstenbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Bisher hat die stetig wachsende Anzahl von Nutztierherden ebenso wie die Abholzung riesiger Waldflächen und nicht nachhaltigem Ackerbau zur Wüstenbildung beigetragen. Laut neusten Ergebnissen eines Projekts des Savory Institute in Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation Africa Centre for Holistic Management (ACHM), könnte der gezielte Weideeinsatz von Nutztieren aber sogar das Gegenteil bewirken. So konnten zu Testzwecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher hat die stetig wachsende Anzahl von Nutztierherden ebenso wie die Abholzung riesiger Waldflächen und nicht nachhaltigem Ackerbau zur Wüstenbildung beigetragen. Laut neusten Ergebnissen eines Projekts des Savory Institute in Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation Africa Centre for Holistic Management (ACHM), könnte der gezielte Weideeinsatz von Nutztieren aber sogar das Gegenteil bewirken. So konnten zu Testzwecken Gegenden in Simbabwe, die dabei waren sich in Wüsten zu verwandeln, wieder zu fruchtbaren Gebieten werden.</p>
<p>Werden die Nutztierherden in bestimmten Intervallen zum Weiden auf die Fläche gelassen, brechen die Hufe der Tiere den harten Boden auf, ihre Exkremente liefern wie Dünger wichtige Nährstoffe und die im Boden liegenden Samen werden durch die Verdichtung des Erdreichs vor Wind und Wetter geschützt. Verlassen die Herden das Gebiet nach drei Tagen und geben ihm neun Monate Zeit zur Erholung, können die Pflanzensamen in der Zwischenzeit keimen und wachsen. In den Testgebieten habe sich die Natur von einer Quasi-Wüste bis heute zu einer Flora mit hüfthohem Gras entwickelt. Der Erfolg soll nun in anderen afrikanischen Ländern wiederholt werden.</p>
<p>Allan Savory ist sich sicher, mit seiner Methode ein geeignetes Konzept entwickelt zu haben, dessen Wirkung weit über die lokalen Gebiete in Afrika hinaus geht. Denn eines ist für Savory klar: &#8220;Ohne Maßnahmen gegen Wüstenbildung kann nichts gegen den Klimawandel unternommen werden&#8221;.</p>
<p><strong>Artikel &#8220;Weiden gegen den Vormarsch der Wüste&#8221;, 17.01.2012, Klimaretter.info</strong><br />
Link: <a href="http://www.klimaretter.info/umwelt/hintergrund/10366-weiden-gegen-den-vormarsch-der-wueste/" target="_blank" rel="nofollow">www.klimaretter.info/umwelt/hintergrund/10366-weiden-gegen-den-vormarsch-der-wueste/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/01/gezieltes-weiden-von-nutztieren-konnte-die-wusten-wieder-zum-leben-erwecken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DLG-Wintertagung 2012: Verantwortung von Europa für die Welternährung?</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/01/dlg-wintertagung-2012-verantwortung-von-europa-fuer-die-welternaehrung/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/01/dlg-wintertagung-2012-verantwortung-von-europa-fuer-die-welternaehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Essen &amp; Trinken]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[DLG]]></category>

		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>

		<category><![CDATA[Essen]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Hunger]]></category>

		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Nach Hochrechnung der Vereinten Nationen (UN) könnte die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen bis zum Ende diesen Jahrhunderts auf zehn Milliarden ansteigen. Dies wären noch einmal rund drei Milliarden mehr als zum Jahreswechsel 2011/12. Eine der dringendsten Fragen für die Menschheit ist daher, wie eine derart gewachsene Weltbevölkerung ernährt werden kann, vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Hochrechnung der Vereinten Nationen (UN) könnte die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen bis zum Ende diesen Jahrhunderts auf zehn Milliarden ansteigen. Dies wären noch einmal rund drei Milliarden mehr als zum Jahreswechsel 2011/12. Eine der dringendsten Fragen für die Menschheit ist daher, wie eine derart gewachsene Weltbevölkerung ernährt werden kann, vor allem vor dem Hintergrund, dass bereits heute mehr als eine Milliarde Menschen hungern - nahezu alle davon in den Entwicklungs- oder Schwellenländern.</p>
<p>Ist die Landwirtschaft überhaupt in der Lage, die wachsende Weltbevölkerung rund um den Globus zu ernähren? Und welche verantwortliche Rolle spielt Europa heute und in Zukunft bei der Absicherung der Welternährung? Auf der dreitägigen Wintertagung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) vom 10. bis 12. Januar 2012 in Münster (NRW) versuchten Landwirte, Wissenschaftler, Politiker, Beamte und Hilfsorganisationen Antworten auf diese wichtigen Fragen zu finden.</p>
<p><strong>Artikel &#8220;Welche Verantwortung trägt Europa für die Welternährung?&#8221;, 16.01.2012, The European Circle</strong><br />
Link: <a href="http://www.european-circle.de/machtpolitik/meldung/datum/2012/01/16/dlg-wintertagung-2012.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.european-circle.de/machtpolitik/meldung/datum/2012/01/16/dlg-wintertagung-2012.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/01/dlg-wintertagung-2012-verantwortung-von-europa-fuer-die-welternaehrung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft-Energiegenossenschaften versprechen sauberen Strom und hohe Renditen</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/01/windkraft-energiegenossenschaften-versprechen-sauberen-strom-und-hohe-renditen/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/01/windkraft-energiegenossenschaften-versprechen-sauberen-strom-und-hohe-renditen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Energiegenossenschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Gegen den Umstieg auf eine saubere Energieerzeugung kann eigentlich kein vernünftiger Mensch etwas haben, allerdings nur theoretisch. Wenn in unmittelbarer Nähe zum eigenen Haus ein Windpark errichtet werden soll, dann mindert der Ausblick auf die Geräusche und die Schatten der Windkraftanlagen sowie der daraus resultierende sinkende Immobilienwert schnell die Befürwortung der Energiewende. Wie viele positive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen den Umstieg auf eine saubere Energieerzeugung kann eigentlich kein vernünftiger Mensch etwas haben, allerdings nur theoretisch. Wenn in unmittelbarer Nähe zum eigenen Haus ein Windpark errichtet werden soll, dann mindert der Ausblick auf die Geräusche und die Schatten der Windkraftanlagen sowie der daraus resultierende sinkende Immobilienwert schnell die Befürwortung der Energiewende. Wie viele positive Beispiele in Deutschland zeigen, kann dies allerdings durch eine direkte Bürgerbeteiligung in Form von Energiegenossenschaften umgangen werden. Denn hier profitieren die beteiligten Anwohner auch von den vergleichsweise hohen Renditen, die etwa Windparks abwerfen. Diese können sogar die mögliche Wertminderung der Immobile übertreffen. Also eine Win-Win Situation für Bürger und Klima.</p>
<p><strong>Artikel &#8220;Klimaschutz: Windpark-Genossenschaften für gemeinsame Energie&#8221;, 20.01.2012, Welt Online</strong><br />
Link: <a href="http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article13824957/Windpark-Genossenschaften-fuer-gemeinsame-Energie.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article13824957/Windpark-Genossenschaften-fuer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/01/windkraft-energiegenossenschaften-versprechen-sauberen-strom-und-hohe-renditen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Energieagentur begrüßt neues Förderprogramm der Bundesregierung für kleine Blockheizkraftwerke (BHKW)</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/01/berliner-energieagentur-begrust-neues-forderprogramm-der-bundesregierung-fur-kleine-blockheizkraftwerke-bhkw/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/01/berliner-energieagentur-begrust-neues-forderprogramm-der-bundesregierung-fur-kleine-blockheizkraftwerke-bhkw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wohnungen &amp; Häuser]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Berliner Energieagentur GmbH]]></category>

		<category><![CDATA[BHKW]]></category>

		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerke]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>

		<category><![CDATA[Mini-KWK-Anlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Blockheizkraftwerke oder kurz BHKW erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme vor Ort, weshalb sie deutlich effizienter mit Energie umgehen als zentrale Großkraftwerke. Kleine Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung unter 20 Kilowatt werden nun wieder durch die Bundesregierung gefördert, was die Berliner Energieagentur (BEA) als positives Zeichen wertet. &#8220;Damit werden wieder sinnvolle Investitionsanreize gesetzt, um diese für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blockheizkraftwerke oder kurz BHKW erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme vor Ort, weshalb sie deutlich effizienter mit Energie umgehen als zentrale Großkraftwerke. Kleine Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung unter 20 Kilowatt werden nun wieder durch die Bundesregierung gefördert, was die Berliner Energieagentur (BEA) als positives Zeichen wertet. &#8220;Damit werden wieder sinnvolle Investitionsanreize gesetzt, um diese für den Klimaschutz und die Umsetzung der Energiewende notwendige Effizienztechnologie in den Markt zu bringen&#8221;, erklärt BEA-Geschäftsführer Michael Geißler.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/goU6x09Lsso" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Noch sind die kleinen Blockheizkraftwerke nicht sonderlich verbreitet, in Berlin sind gerade einmal etwas mehr als 400 sogenannte Mini-KWK-Anlagen in Betrieb. In den nächsten acht Jahren sollen laut Energiekonzept 2020 weitere 2.000 solcher nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeitende Anlagen installiert werden. Allein die Berliner Energieagentur betreibt über 50 kleine Keller-Kraftwerke in Wohn- und Geschäftshäusern, Krankenhäusern, Schulen und Feuerwehrstationen.</p>
<p>Für Berlin hat das Impulsprogramm besondere Bedeutung, weil es hier noch sehr viele unsanierte kleine Mehrparteienwohn- und Geschäftshäuser gibt, in denen BHKW eingebaut werden können. Diese eignen sich als Energiespartechnologie insbesondere dann, wenn aus Gründen des Denkmalschutzes oder anderer baulicher Hindernisse keine Wärmedämmungen an der Außenfassade angebracht werden können. Das technische Potenzial liegt in Berlin bei rund 150.000 Mini-KWK-Anlagen in Gebäuden, wenn man konsequent Einzel- und Sammelheizungen ersetzen würde.</p>
<p>Anträge auf Förderung können ab 1. April 2012 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht werden. Der einmalige Investitionszuschuss bemisst sich nach der elektrischen Leistung der Anlagen. Kleinst-BHKW für Ein- und Mehrfamilienhäuser bekommen rund 1.500 €, größere Anlagen bis zu 3.450 €. Voraussetzung für den Investitionszuschuss ist eine Primärenergiesparung bei Anlagen unter 10 kWel von 15 Prozent, bei Anlagen bis 20 kWel mindestens 20 Prozent. Außerdem ist ein Gesamtjahresnutzungsgrad von mindestens 85 Prozent einzuhalten.</p>
<p>Weitere Anforderungen sind u. a. das Vorhandensein eines Wärmespeichers, einer Steuerung und Regelung für wärme- und stromgeführte Betriebsweise sowie eines Messsystems zur Bestimmung des aktuellen Strombedarfs. Nähere Fördervoraussetzungen sind der BAFA-Homepage zu entnehmen.</p>
<p>Ob ein Gebäude grundsätzlich für einen KWK-Betrieb in Betracht kommt, kann auch durch den kostenlosen BHKW-Check auf der Internetseite der Berliner Energieagentur unter <a href="http://www.b-e-a.de" target="_blank" rel="nofollow">www.b-e-a.de</a> abgefragt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/01/berliner-energieagentur-begrust-neues-forderprogramm-der-bundesregierung-fur-kleine-blockheizkraftwerke-bhkw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vier neue Photovoltaikanlagen der Berliner Energieagentur auf öffentlichen Dächern in Berlin</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/01/vier-neue-photovoltaikanlagen-der-berliner-energieagentur-auf-offentlichen-dachern-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/01/vier-neue-photovoltaikanlagen-der-berliner-energieagentur-auf-offentlichen-dachern-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Berliner Energieagentur GmbH]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres hat die Berliner Energieagentur (BEA) auf vier weiteren öffentlichen Gebäuden in Berlin Photovoltaikanlagen Betrieb genommen. Installiert wurden sie in den letzten Wochen des Dezembers auf den Dächern von Finanzämtern in Spandau und Lichtenberg, auf einer Schulsporthalle in Steglitz sowie einer Polizeisporthalle in Moabit, wo sie seit Januar 2012 sauberen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres hat die Berliner Energieagentur (BEA) auf vier weiteren öffentlichen Gebäuden in Berlin Photovoltaikanlagen Betrieb genommen. Installiert wurden sie in den letzten Wochen des Dezembers auf den Dächern von Finanzämtern in Spandau und Lichtenberg, auf einer Schulsporthalle in Steglitz sowie einer Polizeisporthalle in Moabit, wo sie seit Januar 2012 sauberen Solarstrom erzeugen. Alle vier Immobilien befinden sich im Besitz des Landes Berlin und werden von der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) bewirtschaftet.</p>
<p><img src="http://www.klimaspot.de/wp-content/uploads/2012/01/photovoltaik-solardach-rotes-rathaus.jpg" alt="Photovoltaik Solardach Rotes Rathaus" title="Photovoltaik Solardach Rotes Rathaus" width="600" height="403" class="alignnone size-full wp-image-893" border="0" /><br />
<em>Foto: Berliner Energieagentur (BEA)</em></p>
<p>Die Gesamtleistung der neuen Photovoltaikanlagen hat eine elektrische Leistung von 335 kWp. Im Jahr sollen die vier Anlagen etwa 315.000 Kilowattstunden Strom erzeugen, was in etwa dem Bedarf von über 100 durchschnittlichen Haushalten in Berlin entspricht. Zusammen betreibt die BEA jetzt sechs Photovoltaikanlagen auf Dächern der BIM. In den Vorjahren waren bereits Solarstromkollektoren auf dem Dach des Berliner Rathauses sowie auf dem Deutschen Technikmuseum in Betrieb gegangen.</p>
<p>BEA-Geschäftsführer Michael Geißler: &#8220;Mit unserem Know-how und unserer Investitionskraft und -bereitschaft tragen wir dazu bei, das solare Potenzial der öffentlichen Dächer in Berlin Stück für Stück zu erschließen.&#8221; Insgesamt betreibt die BEA mittlerweile 36 Sonnenstromanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von rd. 2,1 MWp. Damit produzieren die BEA-Anlagen etwa sechs Prozent der insgesamt in Berlin installierten Photovoltaikleistung. Zu den Kunden gehören vorwiegend landeseigene Unternehmen sowie Wohnungsbaugenossenschaften. </p>
<p>Für die BIM sind die neuen Solaranlagen ein weiterer Baustein, den Gebäudebestand nach und nach auf den Einsatz erneuerbarer Energien auszurichten. BIM-Geschäftsführer Sven Lemiss: &#8220;Aktuell befinden sich insgesamt 30 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von über 3,3 MWp in unserem Bestand. Mit den jetzt von der BEA errichteten Anlagen sparen wir über 180 Tonnen CO2 pro Jahr.&#8221;</p>
<p>Weitere Informationen über die Anlagen erhalten finden Sie im Internet unter <a href="http://www.berliner-e-agentur.de/anlagen" target="_blank" rel="nofollow">www.berliner-e-agentur.de/Anlagen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/01/vier-neue-photovoltaikanlagen-der-berliner-energieagentur-auf-offentlichen-dachern-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China-Experten Jörg Rudolph glaubt nicht an Nachhaltigkeit im Reich der Mitte</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/01/china-experten-jorg-rudolph-glaubt-nicht-an-nachhaltigkeit-im-reich-der-mitte/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/01/china-experten-jorg-rudolph-glaubt-nicht-an-nachhaltigkeit-im-reich-der-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanthinking.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Rat für Nachhaltige Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl China die größten Investitionen in erneuerbare Energien steckt, glaubt China-Experten Jörg Rudolph nicht daran, dass die Regierung einen wirklich nachhaltigen Kurs einschlagen will. Wie die Ablehnung eines verbindlichen Klima-Abkommens zeigt, seien die politischen Entscheider vor allem an einer guten PR interessiert. Dabei produziert China inzwischen mehr CO2 als jedes andere Land - allerdings stellen [...]]]></description>
