<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Klimaspot</title>
	<atom:link href="http://www.klimaspot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimaspot.de</link>
	<description>Klimaspot - Nachrichten und Links zu Energie, Klima und Umwelt</description>
	<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:09:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung könnte die Energiewende vorantreiben</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/05/hochspannungs-gleichstrom-ubertragung-konnte-die-energiewende-vorantreiben/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/05/hochspannungs-gleichstrom-ubertragung-konnte-die-energiewende-vorantreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanthinking.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<category><![CDATA[HGÜ]]></category>

		<category><![CDATA[Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromleitungen]]></category>

		<category><![CDATA[Stromnetze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Die Technologie zur Erzeugung von sauberem Strom ist längst vorhanden und der Ausbau an Windkraft und Solarenergie geht auch zügig voran (Artikel &#8220;Windkraft- und Solaranlagen produzierten in den ersten 4 Monaten 2012 über 25% mehr Energie&#8220;). Gebremst wird die Energiewende vor allem aber auch von fehlenden bzw. veralteten Übertragungswegen, die z.B. die Windenergie von vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technologie zur Erzeugung von sauberem Strom ist längst vorhanden und der Ausbau an Windkraft und Solarenergie geht auch zügig voran (Artikel &#8220;<a href="http://www.klimaspot.de/2012/05/windkraft-und-solaranlagen-produzierten-uber-25-mehr-energie/" title="Windkraft- und Solaranlagen produzierten in den ersten 4 Monaten 2012 über 25% mehr Energie">Windkraft- und Solaranlagen produzierten in den ersten 4 Monaten 2012 über 25% mehr Energie</a>&#8220;). Gebremst wird die Energiewende vor allem aber auch von fehlenden bzw. veralteten Übertragungswegen, die z.B. die Windenergie von vor den Küsten in Norddeutschland in die Mitte oder den Süden der Bundesrepublik transportieren. Die Installation neuer Leitungen ist schließlich teuer und von betroffenen Anwohnern meist nicht gewollt. Eine Alternative könnte die in Deutschland entwickelte Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) sein.</p>
<p>Ein weiterer Nachteil der aktuellen Übertragung als Wechselstrom ist nämlich laut einem Bericht auf Welt Online der hohe Verlust. Die liegt unter Berufung auf Siemens bei einer Verbindung mit 380.000 Volt und 800 Kilometer Leitung aufgrund der ständigen Umpolungen bei immerhin 9,4 Prozent der Leistung. Bei Gleichstrom würden nur rund 2,6 bis maximal 6 Przent verloren gehen. Dabei könnten auch viele der bestehenden Leitungen uis zum Jahr 2019 soll eine erste Testleitung vom nördlichen Rheinland bis nach Baden-Württemberg in Betrieb genommen werden.</p>
<p>Da sich die Vorteile vor allem bei großen Distanzen bezahlt machen, bieten andere Länder natürlich noch deutlich mehr Potential. So sollen im Riesenreich China von den Technologiekonzernen Siemens und ABB in den nächsten Jahren große Strecken Leitung zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung gebaut werden.</p>
<p><strong>Artikel &#8220;Innovation - Neue Technik transportiert Strom verlustfrei&#8221;, 13.05.2012, Welt Online</strong><br />
Link: <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article106292399/Neue-Technik-transportiert-Strom-verlustfrei.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.welt.de/wissenschaft/article106292399/Neue-Technik-transportiert-Strom-verlustfrei.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/05/hochspannungs-gleichstrom-ubertragung-konnte-die-energiewende-vorantreiben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft- und Solaranlagen produzierten in den ersten 4 Monaten 2012 über 25% mehr Energie</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/05/windkraft-und-solaranlagen-produzierten-uber-25-mehr-energie/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/05/windkraft-und-solaranlagen-produzierten-uber-25-mehr-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromproduktion]]></category>

		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Die erneuerbaren Energien tragen in Deutschland immer stärker zur Energieversorgung bei. Wie Focus Online mit Berufung auf die jüngsten Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vermeldet, wurden in den ersten vier Monaten diesen Jahres rund 30 Prozent mehr Solarstrom und etwa 25 Prozent mehr Strom aus Windkraftanlagen in die deutschen Netze eingespeist (im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erneuerbaren Energien tragen in Deutschland immer stärker zur Energieversorgung bei. Wie Focus Online mit Berufung auf die jüngsten Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vermeldet, wurden in den ersten vier Monaten diesen Jahres rund 30 Prozent mehr Solarstrom und etwa 25 Prozent mehr Strom aus Windkraftanlagen in die deutschen Netze eingespeist (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Bei der Solarenergie lässt sich die gestiegene Produktion vor allem auf die stark gestiegenenen Neuinstallationen zurückführen, allerdings unterlagen sowohl die Stromproduktion aus Windkraft wie auch aus Solarenergie großen Schwankungen von Monat zu Monat.</p>
<p><strong>News &#8220;Sonne und Wind liefern immer mehr Strom: 30 Prozent mehr Solarstrom von Januar bis April, 10.05.12, Focus Online</strong><br />
Link: <a href="http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/solarenergie/sonne-und-wind-liefern-immer-mehr-strom-30-prozent-mehr-solarstrom-von-januar-bis-april-_aid_750883.html">http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/solarenergie/sonne-und-wind-liefern-immer-mehr-strom-30-prozent&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/05/windkraft-und-solaranlagen-produzierten-uber-25-mehr-energie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Landweg um den ganzen Globus: forum anders reisen präsentiert Weltreise mit dem Reisebus</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/05/auf-dem-landweg-um-den-ganzen-globus-forum-anders-reisen-prasentiert-weltreise-mit-dem-reisebus/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/05/auf-dem-landweg-um-den-ganzen-globus-forum-anders-reisen-prasentiert-weltreise-mit-dem-reisebus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forum anders reisen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flugzeuge &amp; Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[forum anders reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltgerechtes Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Einmal die ganze Welt umrunden ohne zu fliegen – diesen Traum  können sich Reisende bei einer einmaligen Weltreise von Mitgliedern des  forum anders reisen erfüllen. Im April 2013 startet eine Tour im  Luxus-Reisebus von Deutschland entlang der Seidenstraße bis China und  folgt ab Alaska der legendären Panamericana bis nach Feuerland. Pazifik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Einmal die ganze Welt umrunden ohne zu fliegen – diesen Traum  können sich Reisende bei einer einmaligen Weltreise von Mitgliedern des  forum anders reisen erfüllen. Im April 2013 startet eine Tour im  Luxus-Reisebus von Deutschland entlang der Seidenstraße bis China und  folgt ab Alaska der legendären Panamericana bis nach Feuerland. Pazifik  und Atlantik können per Frachtschiff überquert werden. Insgesamt 52.000  Kilometer Landweg, 26 Länder und eine Reisedauer von neun Monaten  umfasst diese Megatour, bei der auch einzelne Etappen buchbar sind. Für  die von Avanti Busreisen initiierte Weltreise bündeln insgesamt acht  Veranstalter aus dem forum anders reisen ihr Know-how.</strong></p>
<p>„Sich Zeit nehmen, Veränderungen von Natur und Kultur auf der Strecke  miterleben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede begreifen“, erklärt  Hans-Peter Christoph, Geschäftsführer von Avanti Busreisen, die  Besonderheit dieser Reise. Er hat zusammen mit sieben weiteren  Reiseveranstaltern des forum anders reisen die Tour ausgearbeitet. Sie  haben viel Zeit für Begegnungen und Besichtigungen eingeplant; so  übernachtet die Gruppe an besonders interessanten Orten bis zu drei Mal.  Aus dem Verband für nachhaltigen Tourismus beteiligte Veranstalter sind  neben Avanti Busreisen avenTOURa, Baikal Express, China by Bike, Gnosis  Travel, Hauser exkursionen, Langsamreisen und Weit-Blicke.</p>
<p>Auf der Strecke liegen unzählige Sehenswürdigkeiten und Naturräume.  Einige Höhepunkte auf der Seidenstraße sind der heilige Berg Ararat,  legendäre Handelsstädte wie Isfahan, Buchara und Samarkand, die Wüste  Gobi und die chinesische Mauer. Entlang der Panamericana liegen  schneebedeckte Berge wie der Mount McKinley, tiefe Täler wie das Death  Valley, sattgrüne Dschungel sowie Vulkane, die Karibik, uralte Kulturen  und hochmoderne Städte.</p>
<p>Der Umweltaspekt ist für das forum anders reisen ein wichtiger Faktor  der Reise. „Reisebusse sind nachweislich sehr klimaschonende  Verkehrsmittel“, erklärt Johannes Reißland, Geschäftsführer des forum  anders reisen. „Bei dieser Weltreise entstehen pro Reisegast auf der  gesamten Strecke lediglich die Emissionen, die ein Urlauber mit einem  Flug nach Ägypten und zurück verursachen würde“, so Reißland weiter.</p>
<p>Für größtmöglichen Komfort auf der Strecke sorgt ein Luxusreisebus der  5-Sterne-Kategorie inklusive modernster Sicherheitstechnologien. Mit  ähnlichen Bussen konnte Avanti auf zwei Transkontinentalreisen nach  China bereits beste Erfahrungen machen. Die Fahrtstrecke liegt im  Durchschnitt bei 200 km am Tag.</p>
<p>Die Busweltreise findet vom 8.4. bis 22.12.2013 statt. Interessierte  können die Gesamttour oder Teiletappen buchen. Die Gesamtreise kostet  64.400 Euro inklusive Fahrt im 5-Sterne-Reisebus, Übernachtungen,  Reiseleitung und vielen Abendessen. Teiletappen gibt es ab 10.200 Euro  (z.B. 4,5 Wochen von Zentralasien durch China).</p>
<p>Zur Reise ist ein ausführliches Taschenbuch erschienen, das man unter  info@avantireisen.de anfordern kann. Weitere Informationen gibt es auf  der Website www.avantireisen.de und telefonisch: Nr. 0761 / 38 65 88-0.  Informationen zum forum anders reisen: www.forumandersreisen.de, Tel.  0761 / 40 12 69 90.</p>
<p>Presseinformationen:<br />
forum anders reisen e.V.<br />
Ute Linsbauer<br />
Wippertstr. 2<br />
79100 Freiburg<br />
Tel: +49-(0)761 – 4 01 26 99 – 4<br />
Fax: +49-(0)761 – 4 01 26 99 – 9<br />
presse@forumandersreisen.de<br />
www.forumandersreisen.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/05/auf-dem-landweg-um-den-ganzen-globus-forum-anders-reisen-prasentiert-weltreise-mit-dem-reisebus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Union: Zusammen ist die Energiewende zu schaffen (Anzeige)</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/05/europaische-union-zusammen-ist-die-energiewende-zu-schaffen/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/05/europaische-union-zusammen-ist-die-energiewende-zu-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>

		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Am Beispiel des Erdöl zeigt sich neben der Umweltproblematik ein weiteres Problem, denn keiner der 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) verfügt über nennenswerte Erdölreserven. Stattdessen liegt der Löwenanteil der verbliebenen Reserven unter politisch teils instabilen Regionen wie dem Irak, dem Iran sowie in anderen Staaten des Nahen Ostens oder in Russland. Die EU-Staaten sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Beispiel des Erdöl zeigt sich neben der Umweltproblematik ein weiteres Problem, denn keiner der 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) verfügt über nennenswerte Erdölreserven. Stattdessen liegt der Löwenanteil der verbliebenen Reserven unter politisch teils instabilen Regionen wie dem Irak, dem Iran sowie in anderen Staaten des Nahen Ostens oder in Russland. Die EU-Staaten sind damit auf den Import angewiesen und steigenden Preisen aufgrund einer weltweit steigenden Nachfrage ausgeliefert. Nicht ganz so schlimm sieht es bei Erdgas aus, doch auch hier liegen die größten Vorräte im Nahen Osten und in Russland. Um die Abhängigkeit zu senken und für die Zukunft eine sichere, bezahlbare und vor allem auch saubere Energieversorgung aufzubauen, setzt ein Miteinander unter den EU-Staaten voraus.</p>
<p><script type="text/javascript" src="https://goviral.hs.llnwd.net/e1/playerjs/the_energy_game_11344.js?w=600&#038;h=475&#038;pID=16051&#038;bgc=ffffff&#038;cw=1383514&#038;skinName=light&#038;wmode=window&#038;hideChrome=0"></script></p>
<p>Denn während in den südlichen Ländern Sonnenstrom wirtschaftlich sein kann, ist es in den Küstenstaaten die Offshore-Windenergie und einigen nördlichen Ländern die Wasserkraft. Darüber hinaus kann als &#8220;Joker&#8221; die Steigerung der Energieeffizienz genutzt werden um so den Verbrauch zu senken ohne Lebensqualität und Produktivität einzubüßen. Das Wissen und die Technologien sind zum Großteil schon vorhanden&#8230; sie müssen also nur noch richtig umgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/05/europaische-union-zusammen-ist-die-energiewende-zu-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz und die Energiewende sind für die meisten Jugendlichen uncool</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/05/klimaschutz-und-die-energiewende-sind-fur-die-meisten-jugendlichen-uncool/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/05/klimaschutz-und-die-energiewende-sind-fur-die-meisten-jugendlichen-uncool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Polarstern Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die geplante Energiewende und den Schutz von Umwelt und Klima geht, dann auch darum, dass den kommenden Generationen eine lebenswerte Erde hinterlassen wird und nicht ein zerstörter Planet mit längst verbrauchten Ressourcen. Eigenes Engagement in diesem Bereich ist für viele Jugendliche laut einer Umfrage der GfK und des Ökoenergieversorgers Polarstern aber anscheinend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es um die geplante Energiewende und den Schutz von Umwelt und Klima geht, dann auch darum, dass den kommenden Generationen eine lebenswerte Erde hinterlassen wird und nicht ein zerstörter Planet mit längst verbrauchten Ressourcen. Eigenes Engagement in diesem Bereich ist für viele Jugendliche laut einer Umfrage der GfK und des Ökoenergieversorgers Polarstern aber anscheinend wenig interessant. Obwohl viele der befragten 14- bis 19-Jährigen ein zukunftsorientiertes Handeln zwar als wichtig erachten und angaben, dass sie Menschen interessant finden, die über das eigene Leben hinaus Verantwortung übernehmen, sind praktische Beiträge zum Schutz von Klima und Umwelt bei ihnen selbst  im Alltag nur wenig angesehen.</p>
<p>Die Trennung von Müll zum Recyceln von Rohstoffen oder Energiesparen kommt bei nur gerade einmal 37 Prozent gut an. Stattdessen regiert der Konsum das Leben der meisten Jugendlichen, so gaben immerhin 74 Prozent der Befragten an, dass sie ein ausgesprochenes Trendbewusstsein attraktiv finden. Mehr als die Hälfte fühlt sich zudem von Luxus angesprochen, während Fair Trade-Produkte nur für weniger als ein Viertel der Jugendlichen interessant ist. Die eigenen Möglichkeiten übersehen dabei viele und so stuft immerhin rund ein Drittel die Bedeutung des eigenen Beitrags zur Energiewende als gering ein. Stattdessen sehen sie vor allem die Politik und die großen Konzerne in der Pflicht, die Themen anzustoßen. </p>
<p>Eine Erklärung für diese Einstellung versucht Dr. Edgar Göll vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung zu liefern. Einmal sei es vor allem das Lebensalter der Befragten, zudem sei der Begriff Umweltbewusstsein aber auch sehr komplex und so sähen gerade Jugendliche nur schwer Anknüpfungspunkte für das eigene Handeln. &#8220;Schließlich geht es nicht isoliert um ‚den’ Schmetterling oder ‚den’ Delphin. Der Umweltzustand wird vielmehr sowohl mit anderen Aspekten in Beziehung gesetzt, sozusagen in den Alltag übersetzt, als auch als globaler Gesamtzusammenhang gesehen, wie beim Beispiel Klimaschutz.&#8221; Angesichts dieser Situation die Hände in den Schoß zu legen und auf Einsicht mit dem Alter zu warten, ist laut Göll die falsche Folgerung. Denn &#8220;diese Lebensphase ist bedeutsam für die lebensweltlichen Entwürfe&#8221;. Entsprechend soll Jugendlichen der Zugang zu nachhaltigen Themen erleichtert werden. Eine zentrale Rolle sieht Edgar Göll in der Nachhaltigkeitskommunikation.</p>
<p><em>Quelle: <a href="https://www.polarstern-energie.de/service/presse/mitteilung/verantwortungsgefuehl-ja-engagement-na-ja/" target="_blank" rel="nofollow">Verantwortungsgefühl ja, Engagement na ja: Jugendlichen fehlt der Zugang zur Energiewende - Umfrage der GfK und des Ökoenergieversorgers Polarstern</a>, 17. April 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/05/klimaschutz-und-die-energiewende-sind-fur-die-meisten-jugendlichen-uncool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kann die deutsche Windkraft-Industrie der Konkurrenz aus China trotzen?</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/04/kann-die-deutsche-windkraft-industrie-der-konkurrenz-aus-china-trotzen/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/04/kann-die-deutsche-windkraft-industrie-der-konkurrenz-aus-china-trotzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Windenergieanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraft-Industrie]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren galt die deutsche Solarindustrie nicht nur als Vorreiter für eine neue und grüne Wirtschaft, sondern vor allem auch als Hoffnung für einen blühenden Wirtschaftszweig mit beinahe unaufholbaren Technologievorsprung und Garant für sichere Arbeitsplätze in Deutschland. Es wurde viel Geld und Zeit in die Photovoltaik Technik investiert. Mittlerweile macht ihr aber vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren galt die deutsche Solarindustrie nicht nur als Vorreiter für eine neue und grüne Wirtschaft, sondern vor allem auch als Hoffnung für einen blühenden Wirtschaftszweig mit beinahe unaufholbaren Technologievorsprung und Garant für sichere Arbeitsplätze in Deutschland. Es wurde viel Geld und Zeit <a href="http://de.rs-online.com/web/c/elektrische-installation/solar-photovoltaik/">in die Photovoltaik Technik investiert</a>. Mittlerweile macht ihr aber vor allem die starke Konkurrenz aus Fernost zu schaffen und so mussten innerhalb kurzer Zeit die ehemaligen Vorzeige-Unternehmen Solarhybrid, Solar Millennium, Solon und Q-Cells Insolvenz anmelden.</p>
<p>Die Financial Times Deutschland zitiert nun Manfred Bayerlein, Chef des TÜV Rheinland, dass der deutschen Windkraft-Industrie aufgrund der immer stärker werdenden Konkurrenz aus China ein ähnliches Schicksal bevorstehen könnte. Jörg Müller, Chef des brandenburgischen Betreibers Enertrag, sieht darin aber keine so große Gefahr, auch wenn die chinesischen Hersteller technologisch aufholen und natürlich vor allem deutlich kostengünstiger produzieren können. Da es sich bei Windkraftanlagen aber um Schwersttransporte handelt, wäre ein Transport der Windkraftanlagen um die halbe Welt aus seiner Sicht aber nicht rentabel. Daher würden sich die Hersteller aus China auch vor allem auf den riesigen Heimatmarkt konzentrieren.</p>
<p><strong>Artikel &#8220;Windenergie: Windanlagenbetreiber greifen in Netzausbau ein&#8221;, FTD Online, 24.04.2012</strong><br />
Link: <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel-dienstleister/:windenergie-windanlagenbetreiber-greifen-in-netzausbau-ein/70027093.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.ftd.de/unternehmen/handel-dienstleister/:windenergie-windanlagenbetreiber-greifen-in&#8230;</a></p>
<p> Solar-Hersteller als Weltmarktführer mit einem fast unaufholbaren Technologievorsprung und grandiosem Exportpotenzial. Heute gehen die Spitzenfirmen der Branche in Deutschland reihenweise in die Insolvenz, bauen Stellen ab und schließen ihre Fabriken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaspot.de/2012/04/kann-die-deutsche-windkraft-industrie-der-konkurrenz-aus-china-trotzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gekürzte Solarförderung: Jetzt mehr Eigenverbrauch einkalkulieren und besser planen!</title>
		<link>http://www.klimaspot.de/2012/04/gekurzte-solarforderung-jetzt-mehr-eigenverbrauch-einkalkulieren-und-besser-planen/</link>
		<comments>http://www.klimaspot.de/2012/04/gekurzte-solarforderung-jetzt-mehr-eigenverbrauch-einkalkulieren-und-besser-planen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimaspot Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Berliner Energieagentur GmbH]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>

		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaspot.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages am 29. März 2012 zur drastischen Reduzierung der Einspeisevergütungen für Solarstrom müssen Hauseigentümer und Anlagenbetreiber zukünftig bei der Installation von Photovoltaikanlagen schärfer kalkulieren als bisher. Entscheidend sind jetzt nicht nur Wirkungsgrad und Preis der Solarmodule, sondern auch die exakte fachliche Ausführung und der Anteil des Stroms, der im Gebäude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages am 29. März 2012 zur drastischen Reduzierung der Einspeisevergütungen für Solarstrom müssen Hauseigentümer und Anlagenbetreiber zukünftig bei der Installation von Photovoltaikanlagen schärfer kalkulieren als bisher. Entscheidend sind jetzt nicht nur Wirkungsgrad und Preis der Solarmodule, sondern auch die exakte fachliche Ausführung und der Anteil des Stroms, der im Gebäude selbst verbraucht werden kann. Drauf weist die Berliner Energieagentur (BEA) heute hin.</p>
<p>Laut BEA-Experten sollte vor der Investition mehr Zeit für Planung und Berechnungen einkalkuliert werden, damit sich die Solarstromanlage über einen Zeitraum von 20 Jahren amortisiert und noch ein Gewinn übrig bleibt. Privaten Bauherren empfiehlt die Energieagentur, auf jeden Fall vor der Beauftragung eines Handwerksbetriebes vergleichbare Angebote mit verschiedenen Szenarien zum solaren Ertrag einzuholen.</p>
<p>Für die Rentablität einer Solaranlage sind folgende Faktoren jetzt umso wichtiger:</p>
<ul>
<li>Verbauung von qualitativ hochwertigen Anlagenkomponenten und fachgerechte Installation.</li>
<li>spezifischer. Anlagenpreis, berechnet nach Euro pro elektrischer Leistung der Solarzellen (€/ kWpeak).</li>
<li>Prüfung der Vor-Ort-Gegebenheiten (Dachausrichtung und -qualität, Verschattungssituation, Gebäudestatik, Netzanschluss).</li>
</ul>
<p>Damit Solaranlagen in Zukunft noch rentabel zu betreiben sind, muss außerdem eine möglichst große Menge des erzeugten Stroms in das Gebäude selbst fließen. Laut heutigem Bundestagsbeschluss soll zukünftig bei kleineren Anlagen unter 1 Megawatt Leistung nur noch maximal 80 bzw. 90 Prozent des erzeugten Solarstroms vom Netzbetreiber abgenommen und fest vergütet werden. Bei der Planung einer Solaranlage muss deshalb auch kalkuliert werden, wie hoch der Strombedarf zu bestimmten Tageszeiten ist.</p>
<p><strong>Viel Sonne in Berlin – gute Rahmenbedingungen für Solarenergie</strong></p>
<p>Ihre Spitzenleistung erzielen Solaranlagen an Sonnentagen zwischen dem späten Vormittag und dem frühen Nachmittag. Je mehr Strom in diesem Zeitfenster im Gebäude selbst abgenommen werden kann, umso besser für den wirtschaftlichen Erfolg der Anlage. In Berlin gab es im Vorjahr 1.933 Sonnenscheinstunden. Damit lag die Hauptstadt laut Wetterstatistik des Deutschen Wetterdienstes auf Platz 2 hinter Baden-Württemberg.</p>
<p>Die BEA betreibt in Berlin derzeit 36 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen und privaten Dächern von Wohn- und Dienstleistungsgebäuden, darunter auf dem Roten Rathaus, dem Deutschen Technikmuseum und der Max-Schmeling-Halle. Sie trägt mit rund sechs Prozent zum gesamten Solarstromaufkommen in Berlin bei. Laut eigener Analyse haben diese Anlagen Jahr einen durchschnittlichen solaren Ertrag von 1.070 Kilowattstunden pro Kilowatt peak (kWh/kWp) erzielt. Sie liegen damit 15 Prozent über dem Durchschnitt aller rund 3.300 Solarstromanlagen in Berlin.</p>
<p>Auf ihrer Internetseite <a href="http://www.b-e-a.de" target="_blank" rel="nofollow">www.b-e-a.de</a> bietet die BEA einen kostenlosen PV-Check an, der Hauseigentümern einen ersten Anhaltspunkt bietet, ob sich die Errichtung einer Solarstromanlage auf dem Dach lohnt. Die BEA plant, finanziert, errichtet und betreibt im eigenen unternehmerischen Risiko kleine Solarkraftwerke und mietet dazu von Gebäudeeigentümern die notwendigen Dachflächen an. Damit werden sie von den Risiken einer solchen Investition entlastet und erhalten stattdessen eine verlässlich zu kalkulierende Mieteinnahme über einen Zeitraum von 20 Jahren.</p>
<p>Weitere Informationen und Anlagenbeispiele unter <a href="http://www.b-e-a.de" target="_blank" rel="nofollow">www.b-e-a.de</a>.</p>
<p><strong>Berliner Energieagentur</strong><br />
